November 19-27, 2021 | Citylab 971 + Fusolab
November 19-27, 2021 | Citylab 971 + Fusolab
November, 19th 2021, 10:00 am | November, 27th 2021, 2:30 am
November 19-27, 2021
Fusolab 2.0, Rome Italy, Ex Cartiera CityLab 971, Rome Italy, Rome, Italy
Sacred Geometry MAIN IMAGE

Sacred Geometry

Videomapping

Duration: 10 min.

venerdì, 19 novembre 2021 | 16:00 > 22:00
sabato, 20 novembre 2021 | 16:00 > 22:00
domenica, 21 novembre 2021 | 16:00 > 22:00
lunedì, 22 novembre 2021 | 16:00 > 22:00
martedì, 23 novembre 2021 | 16:00 > 22:00
mercoledì, 24 novembre 2021 | 16:00 > 22:00
giovedì, 25 novembre 2021 | 16:00 > 22:00
venerdì, 26 novembre 2021 | 16:00 > 22:00
sabato, 27 novembre 2021 | 16:00 > 22:00 | Pavilion 2

"Sacred Geometry" è un video mapping sviluppato per il FOTONICA | Audio Visual Digital Art Festival 2021 da Darklight Studio. Il mapping è il risultato della ricerca su matematici e importanti filosofi delle teorie geometriche, come Pitagora, Hermes, Leonardo da Vinci e molti altri.
Vorremmo proporre un viaggio visivo tra la filosofia antica tramite la grafica moderna e gli effetti dell'animazione del mapping.

La narrazione lavora con concetti, simbologia ed elementi della conoscenza tradizionale. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare una traduzione semiotica di questo universo simbolico al linguaggio del mapping, lavorando con un'estetica contemporanea che combina tecniche 3d e simboli del passato.

Author